Er du ikke helt fortrolig med begreper som energitetthet, energibehov, karbohydrater og energiprosent? Her kan du lese om de mest alminnelige begrepene i ernæringsdebatten.
| Ord | Forklaring |
|---|---|
| BMI | BMI står for Body Mass Index, som kan oversettes til kroppsmasseindeks. BMI er en måte å vurdere om vekten passer til høyden, altså om man veier for mye, passe eller for lite. BMI regnes ut som vekt (kg) delt på høyde (M) i andre potens.
Vekt (kg) / Høyde (m) X Høyde (m) BMI:
|
| Energi | Energi måles i enten kilojoule (kJ) eller kilokalorier (kcal). Har man energi oppgitt i kilojoule, skal man dele på 4,18 for å få tallet i kilokalorier og omvendt gange med 4,18, hvis det regnes den andre veien. |
| Energibalanse | Man er i energibalanse når energiforbruket tilsvarer energiinntaket. På den måten blir det verken over- eller underskudd i energibalansen, og man vil derfor veie det samme. Hvis man ikke ønsker å gå ned i vekt, må energiforbruket være høyere enn energiinntaket. |
| Energibehov | Energibehovet er mengden energi man har bruk for i løpet av et døgn. Energibehovet er bl.a. avhengig av kjønn, alder, vekt og muskelmasse. Fysisk aktivitet har også betydning for energibehovet. Jo mer aktiv man er, jo høyere er energibehovet.
Det gjennomsnittlige energibehovet for en europeer er ca. 2100 kcal/8780 kJ. |
| Energiinntak | Beskriver den energien man får fra mat- og drikkevarer. |
| Energiforbruk | Beskriver den energien man reelt bruker, både til å puste, fordøye mat osv. og til fysisk aktivitet. |
| Energiprosent (E%) | Energiprosenten angir hvor stor del av energien i maten som kommer fra enten karbohydrat, fett, proteiner eller alkohol. Energiprosenten brukes for maten som helhet og ikke for enkelte matvarer. Det er f.eks. ikke relevant å vurdere fettenergiprosenten i en kake fordi det er fettenergiprosenten i hele dagens matinntak som teller. |
| Energitetthet | Energitetthet er et uttrykk for energiinnholdet i forhold til matvarens vekt. Fettrike matvarer med et lavt vanninnhold har en høy energitetthet, f.eks. nøtter og oljer, mens fettfattige matvarer med et høyt vanninnhold har en lav energitetthet. Det gjelder f.eks. frukt og grønnsaker. Det er generelt sett en fordel å velge matvarer med lav energitetthet hvis man vil unngå et høyt energiinntak. |
| Fett | Fett er det næringsstoffet som har det høyeste energiinnholdet (9 kcal/38 kJ per gram). Det anbefales at maks 30 % av energien i kostholdet kommer fra fett. Selv om det er viktig å begrense fettinntaket, skal man likevel ha noe fett i kostholdet, blant annet for å kunne ta opp de fettoppløselige vitaminene.
Det er dessuten forskjell på fett. Man har det gode, umettede fettet, som spesielt finnes i vegetabilske matvarer som oljer, nøtter, frø og kjerner, men også i f.eks. fet fisk. Så har man det dårlige, mettede fettet som spesielt finnes i animalske produkter som kjøtt, pålegg og meieriprodukter, men også kaker, chips o.l. inneholder en del mettet fett. |
| Fysisk aktivitet | Fysisk aktivitet er uttrykk for alle former for bevegelse som øker energiforbruket. Fysisk aktivitet kan derfor både være spesifikk trening eller hverdagsmosjon. Voksne anbefales å være fysisk aktive minst 30 minutter hver dag. Barn anbefales å være aktive i minst 60 minutter. Fysisk aktivitet øker energiforbruket, og har dessuten en lang rekke sunnhetsfremmende effekter. |
| Kostfiber | Kostfiber finnes kun i matvarer fra planteriket. Fiber er godt for fordøyelsen og metter godt. Det anbefales at man inntar 25-35 g fiber om dagen. |
| Kullhydrater | karbohydrater er kroppens viktigste energikilde, og både muskler og hjerne foretrekker karbohydrater som brennstoff. Det anbefales at 50-60 % av energien kommer fra karbohydrater. Det finnes flere forskjellige typer karbohydrater, f.eks. stivelse, sukker og kostfiber. Kornprodukter, frokostprodukter, pasta, ris, poteter, frukt og grønnsaker er gode kilder til karbohydrater. karbohydrater inneholder 4 kcal (17 kJ) per gram |
| Mineraler | Mineraler finnes kun i små mengder i kostholdet, men de har stor betydning for kroppen. Det finnes minst 15 viktige mineraler, bl.a. jern, jod, fosfor, kalium, kalsium (kalk), kobber, krom, magnesium, natrium, selen og sink. Hvert mineral har sine spesifikke funksjoner, og kan derfor ikke erstattes av et annet. Behovet er forskjellig, avhengig av alder og kjønn. |
| Næringsstoffanbefalinger | De nordiske ernæringsekspertene har utarbeidet noen overordnede anbefalinger for hvordan kostholdet skal settes sammen. Anbefalingene er at maks. 30 % av energien i kostholdet skal komme fra fett, 50-60 % fra karbohydrater og 10-20 % fra proteiner. I tillegg anbefales det at maks. 10 % kommer fra tilsatt sukker, og at man spiser 25-35 g kostfiber om dagen. |
| Protein | Protein har en fundamental betydning for kroppen. Det fungerer som byggesten i både celler, knokler, sener, bindevev, immunforsvar, muskler, hud, hår og negler. Protein er det næringsstoffet som metter best. Det anbefales at 10-20 % av energien kommer fra proteiner. Meieriprodukter, kjøtt, pålegg, fisk og egg er gode kilder til protein. Dessuten har belgfrukter et høyt proteininnhold. Protein inneholder 4 kcal (17 kJ) per gram. |
| Stivelse | Stivelse er et karbohydrat . Det finnes spesielt i frokostprodukter, brød, ris, pasta og poteter. Mange stivelsesrike matvarer har et høyt innhold av vitaminer og mineraler. |
| Sukker | Sukker er et karbohydrat. Det finnes naturlige sukkerarter i en rekke matvarer, f.eks. rosiner og juice. Tilsatt sukker finnes spesielt i sukkertøy, brus, saft, sjokolade, is, marmelade og kaker, men det finnes også tilsatt sukker i f.eks. frokostprodukter og meieriprodukter.
Det anbefales at maks 10 % av energien kommer fra tilsatt sukker. |
| Tallerkenmodell | Tallerkenmodellen er en metode for å sette sammen et sunt og variert måltid på riktig måte. Modellen gjelder for både menn, kvinner og barn over 3 år.
|
| Vitaminer | Vitaminer er nødvendige for at kroppen skal fungere optimalt. Det finnes i alt 13 viktige vitaminer. De deles inn i fettoppløselige og vannoppløselige. De fettoppløselige vitaminene omfatter: A, D, E og K, mens de vannoppløselige vitaminene omfatter B1, B2, niacin, B6, B12, folat, pantotensyre, biotin og C. Hvert vitamin har sin spesielle funksjon, og man skal spise en variert kost for å få dekket kroppens behov. Behovet er forskjellig, avhengig av alder og kjønn. |
| Væske | Væske er viktig for at kroppen skal fungere. Selv små væsketap kan få betydning for prestasjonsevnen, både mentalt og fysisk. Fysisk aktivitet, feber og varmt vær hører til faktorene som øker væskebehovet. Vann er i utgangspunktet den beste måten å slukke tørsten på. Det anbefales å drikke 1-1½ liter væske om dagen. |